Filters Reset
Save Snapshot
160 Properties
160 Sold Properties
- Default
- Most Recent
- Price-Highest
- Price-Lowest
- Beds (Most)
- Baths (Most)
- Year Built (Newest)
Map
List
The average price in the selected areas has remained stable. Learn more
- 1/6 61 Acres$﹡﹡﹡﹡﹡(Non-Disclosure)
- 1/30 302 Beds 2 Baths 800 SqFt$﹡﹡﹡﹡﹡(Non-Disclosure)
- 1/9 92 Beds 2 Baths 800 SqFt$﹡﹡﹡﹡﹡(Non-Disclosure)
- 1/33 335 Beds 2 Baths 3,812 SqFt$﹡﹡﹡﹡﹡(Non-Disclosure)
- 1/30 302 Beds 2 Baths 800 SqFt$﹡﹡﹡﹡﹡(Non-Disclosure)
- 1/11 112 Beds 2 Baths 800 SqFt$﹡﹡﹡﹡﹡(Non-Disclosure)
- 1/30 302 Beds 2 Baths 800 SqFt$﹡﹡﹡﹡﹡(Non-Disclosure)
- 1/18 182.03 Acres$﹡﹡﹡﹡﹡(Non-Disclosure)
746 Wild Cat Canyon Loop, Driggs, ID 83422
Listed by Coldwell Banker Mountain Properties
Vacant Land
- 1/30 302 Beds 2 Baths 800 SqFt$﹡﹡﹡﹡﹡(Non-Disclosure)
- 1/20 202.5 Acres$﹡﹡﹡﹡﹡(Non-Disclosure)
- 1/9 92 Beds 2 Baths 800 SqFt$﹡﹡﹡﹡﹡(Non-Disclosure)
- 1/9 92 Beds 2 Baths 800 SqFt$﹡﹡﹡﹡﹡(Non-Disclosure)
- 1/30 302 Beds 2 Baths 800 SqFt$﹡﹡﹡﹡﹡(Non-Disclosure)
- 1/9 92 Beds 2 Baths 800 SqFt$﹡﹡﹡﹡﹡(Non-Disclosure)
- 1/30 302 Beds 2 Baths 800 SqFt$﹡﹡﹡﹡﹡(Non-Disclosure)
- 1/30 302 Beds 2 Baths 800 SqFt$﹡﹡﹡﹡﹡(Non-Disclosure)
- 1/36 363 Beds 2 Baths 1,537 SqFt$﹡﹡﹡﹡﹡(Non-Disclosure)
629 Valley Centre Drive, Driggs, ID 83422
Listed by Jackson Hole Sotheby's International Realty
Single Family Home
- 1/9 92 Beds 2 Baths 800 SqFt$﹡﹡﹡﹡﹡(Non-Disclosure)
- 1/30 302 Beds 2 Baths 800 SqFt$﹡﹡﹡﹡﹡(Non-Disclosure)
- 1/30 302 Beds 2 Baths 800 SqFt$﹡﹡﹡﹡﹡(Non-Disclosure)
- 1/9 92 Beds 2 Baths 800 SqFt$﹡﹡﹡﹡﹡(Non-Disclosure)
- 1/10 101.79 Acres$﹡﹡﹡﹡﹡(Non-Disclosure)
- 0.2 Acres$﹡﹡﹡﹡﹡(Non-Disclosure)
- 1/9 92 Beds 2 Baths 800 SqFt$﹡﹡﹡﹡﹡(Non-Disclosure)